Forum | Recomandam.ro
Director web Adauga site Anunturi Calendar Mesaje recente Promovare online Filme si cinema Jocuri Social

Forum | Recomandam.ro - Centrul de Statistică

Statistici Generale

Total Membri:
46
Total Mesaje Postate:
314
Total Subiecte:
266
Total Categorii:
4
Utilizatori online:
115
Cei mai mulţi utilizatori online:
379 - Iunie 22, 2023, 05:45:08 p.m.
Online Astăzi:
124
Media zilnică a înregistrărilor:
0.82
Media zilnică a mesajelor postate:
0.64
Media zilnică a subiectelor de discuţie deschise:
0.59
Total Secţiuni:
196
Ultimul Membru:
Auditescu
Media zilnică a utilizatorilor online:
20.65
Raportul bărbaţi/femei:
1:1

Top Iniţiatori Subiecte de Discuţie

Cel mai mult timp online

adminrec
2 d 17 h10 m
Madox
1 d 16 m
RuNNer
20 h21 m
paraschivrazvan25
1 h5 m
DevlishX
1 h4 m
Gabriel N.
50 m
Radu V.
45 m
christinabdnr
35 m
LoctarOgar
26 m
Adik
18 m

Istoricul forumului (folosind data implicită a forumului)

Sumar Anual Subiecte Noi Mesaje Noi Membri Noi Cei mai mulţi utilizatori online
* 2024 9 16 63 124
Martie 2024 0 1 0 124
Februarie 2024 8 10 60 42
Ianuarie 2024 1 5 3 111
* 2023 19 62 39 379
Decembrie 2023 0 5 4 119
Noiembrie 2023 0 3 3 124
Octombrie 2023 4 6 3 110
Septembrie 2023 1 4 3 75
August 2023 1 3 2 369
Iulie 2023 3 16 8 28
Iunie 2023 2 6 7 379
Mai 2023 4 10 3 319
Aprilie 2023 0 0 0 73
Martie 2023 1 5 3 138
Februarie 2023 0 1 1 212
Ianuarie 2023 3 3 2 36
* 2022 5 7 17 184
Decembrie 2022 3 5 5 184
Noiembrie 2022 0 0 0 98
Octombrie 2022 0 0 2 42
Septembrie 2022 0 0 0 51
August 2022 0 0 1 44
Iulie 2022 1 1 2 49
Iunie 2022 0 0 3 82
Mai 2022 0 0 1 151
Aprilie 2022 0 0 1 56
Martie 2022 1 1 1 47
Februarie 2022 0 0 0 65
Ianuarie 2022 0 0 1 36
* 2021 21 21 12 22
Decembrie 2021 2 2 2 7
Noiembrie 2021 0 0 0 6
Octombrie 2021 1 1 2 6
Septembrie 2021 17 17 1 22
August 2021 1 1 1 7
Iulie 2021 0 0 0 4
Iunie 2021 0 0 0 4
Mai 2021 0 0 0 7
Aprilie 2021 0 0 2 6
Martie 2021 0 0 2 5
Februarie 2021 0 0 0 8
Ianuarie 2021 0 0 2 5
* 2020 11 12 36 14
Decembrie 2020 2 2 2 12
Noiembrie 2020 1 1 2 7
Octombrie 2020 0 0 0 7
Septembrie 2020 0 0 0 5
August 2020 6 6 2 6
Iulie 2020 0 0 0 5
Iunie 2020 1 1 1 8
Mai 2020 0 0 2 7
Aprilie 2020 0 0 6 13
Martie 2020 0 0 7 8
Februarie 2020 0 1 5 10
Ianuarie 2020 1 1 9 14
* 2019 5 6 426 99
Decembrie 2019 0 0 11 99
Noiembrie 2019 1 1 10 18
Octombrie 2019 0 0 4 7
Septembrie 2019 1 1 63 58
August 2019 0 0 115 45
Iulie 2019 0 0 58 47
Iunie 2019 0 1 36 46
Mai 2019 0 0 46 44
Aprilie 2019 0 0 70 43
Martie 2019 3 3 13 63
Februarie 2019 0 0 0 50
Ianuarie 2019 0 0 0 62
* 2018 1016 1108 963 134
Decembrie 2018 0 0 83 53
Noiembrie 2018 0 0 135 47
Octombrie 2018 0 0 149 52
Septembrie 2018 0 0 77 50
August 2018 0 0 89 59
Iulie 2018 0 0 61 77
Iunie 2018 0 0 24 43
Mai 2018 0 0 0 57
Aprilie 2018 0 0 0 49
Martie 2018 724 724 108 84
Februarie 2018 253 344 97 134
Ianuarie 2018 39 40 140 78
* 2017 39 43 1304 75
Decembrie 2017 5 5 245 63
Noiembrie 2017 8 8 164 75
Octombrie 2017 2 2 173 44
Septembrie 2017 3 3 125 62
August 2017 3 3 117 51
Iulie 2017 2 2 111 64
Iunie 2017 13 13 62 67
Mai 2017 0 0 46 57
2017-05-01 0 0 2 21
2017-05-02 0 0 0 20
2017-05-03 0 0 2 19
2017-05-04 0 0 1 21
2017-05-05 0 0 3 30
2017-05-06 0 0 3 26
2017-05-07 0 0 2 53
2017-05-08 0 0 3 18
2017-05-09 0 0 3 40
2017-05-10 0 0 0 18
2017-05-11 0 0 3 57
2017-05-12 0 0 1 55
2017-05-13 0 0 1 23
2017-05-14 0 0 1 48
2017-05-15 0 0 1 18
2017-05-17 0 0 2 26
2017-05-18 0 0 1 24
2017-05-19 0 0 1 37
2017-05-20 0 0 2 42
2017-05-21 0 0 0 37
2017-05-22 0 0 1 6
2017-05-23 0 0 1 10
2017-05-24 0 0 1 44
2017-05-25 0 0 1 33
2017-05-26 0 0 2 42
2017-05-27 0 0 1 6
2017-05-28 0 0 3 5
2017-05-29 0 0 2 3
2017-05-30 0 0 2 4
2017-05-31 0 0 0 4
Aprilie 2017 0 0 60 62
Martie 2017 0 1 53 53
Februarie 2017 0 1 62 52
Ianuarie 2017 3 5 86 42
* 2016 14 17 255 45
Decembrie 2016 2 2 50 18
Noiembrie 2016 4 7 107 28
Octombrie 2016 0 0 74 17
Septembrie 2016 0 0 20 26
August 2016 3 3 1 29
Iulie 2016 0 0 2 25
Iunie 2016 1 1 0 36
Mai 2016 0 0 0 42
Aprilie 2016 0 0 0 30
Martie 2016 4 4 0 45
Februarie 2016 0 0 0 40
Ianuarie 2016 0 0 1 41
* 2015 5 6 5 72
Decembrie 2015 0 0 0 45
Noiembrie 2015 0 0 0 39
Octombrie 2015 0 0 0 72
Septembrie 2015 1 1 0 31
August 2015 0 0 0 45
Iulie 2015 0 1 1 45
Iunie 2015 0 0 1 34
Mai 2015 1 1 1 47
Aprilie 2015 1 1 0 40
Martie 2015 0 0 0 47
Februarie 2015 0 0 1 37
Ianuarie 2015 2 2 1 50
* 2014 43 54 12 157
Decembrie 2014 0 0 0 43
Noiembrie 2014 5 10 2 64
Octombrie 2014 0 2 1 49
Septembrie 2014 0 0 1 66
August 2014 0 0 0 157
Iulie 2014 1 1 1 36
Iunie 2014 0 0 2 37
Mai 2014 9 9 0 42
Aprilie 2014 3 4 2 44
Martie 2014 4 5 0 36
Februarie 2014 8 9 0 38
Ianuarie 2014 13 14 3 45
* 2013 136 151 321 40
Decembrie 2013 14 15 48 40
Noiembrie 2013 15 15 264 28
Octombrie 2013 4 4 1 8
Septembrie 2013 6 14 1 14
August 2013 2 2 1 8
Iulie 2013 1 3 2 12
Iunie 2013 40 41 1 26
Mai 2013 25 27 1 20
Aprilie 2013 4 4 0 8
Martie 2013 25 26 1 10
Februarie 2013 0 0 1 8
Ianuarie 2013 0 0 0 8
* 2012 1284 1284 122 14
Decembrie 2012 0 0 0 13
Noiembrie 2012 1246 1246 117 14
Octombrie 2012 0 0 3 9
Septembrie 2012 6 6 0 8
August 2012 5 5 0 4
Iulie 2012 23 23 0 8
Iunie 2012 0 0 0 5
Mai 2012 1 1 0 4
Aprilie 2012 2 2 1 4
Martie 2012 1 1 1 3




Banner web publicitar doar cu 5.00 EUR lunar! Banner web publicitar doar cu 5.00 EUR lunar! Banner web publicitar doar cu 5.00 EUR lunar!